Panneau de pont Océan Lewmar
Modèles compatibles :
Plage de prix : 737,22 € à 1755,06 € TTC
Découvrez le panneau de pont Lewmar Ocean, disponible avec ou sans rebord pour optimiser l’aération de votre voilier ou catamaran. Proposé en 8 tailles (du T10 au T70), ce panneau de pont bateau équipé d’un système de friction permet une ouverture réglable jusqu’à 95°, assurant une ventilation optimale et une étanchéité parfaite. Sa construction en aluminium anodisé offre une protection totale contre la corrosion marine.
Le panneau de pont Lewmar Ocean est l’élément indispensable pour garantir la luminosité et l’étanchéité de votre bateau. Que vous deviez remplacer votre ancien panneau usagé ou procéder a une nouvelle installation, ce modèle est conçue pour s’intégrer parfaitement à votre unité.
Chaque panneau de pont Lewmar bénéficie d’un cadre épais en aluminium anodisé résistant à la corrosion, indispensable en milieu marin. Ce panneau dispose d’un système de charnières à friction, elles permettent un maintien de l’angle d’ouverture dans n’importe quelle position jusqu’à 95°, permettant une ventilation sereine sans que le panneau ne se referme en cas de vent.
Afin d’assurez l’entretien régulier de votre panneau, un simple rinçage à l’eau douce suffit. Pour assurez la longévité de votre produit découvrez notre gamme d’accessoire et de pièces détachées pour ce modèle.
Spécifications techniques du panneau de pont Lewmar Ocean :
-
Variantes disponibles : T10 / T20 / T30 / T40 / T44 / T50 / T60 / T70
-
Variantes de montage : Avec rebord ou Sans rebord
-
Angle d’ouverture : Maintien par friction jusqu’à 95° (Ouverture totale 180°)
-
Matériau : Cadre haute épaisseur en aluminium anodisé / Vitrage acrylique fumé
| Modèle | Dormant | Référence fabricant | X= Largeur | Y= Longueur | Z= Profondeur | R= Rayon | HX = Longueur charnières | HY= Largeur charnières | X1= Longueur découpe | Y1=Largeur découpe | R1= Angle de découpe | Poids (kg) | Epaisseur vitre acrylique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T10 | Sans rebord Avec rebord | 39610050 39610070 | 324 | 324 | 39,5 | 75 | 5 | 138 | 255 260 | 255 260 | 40 42,5 | 2.26 | 10 |
| T20 | Sans rebord Avec rebord | 39620050 39620070 | 266 | 411 | 39,5 | 69 | 5 | 225 | 197 202 | 342 347 | 34 36,5 | 2.74 | 10 |
| T30 | Sans rebord Avec rebord | 39630050 39630070 | 391 | 521 | 39,5 | 75 | 5 | 335 | 322 327 | 452 457 | 40 42,5 | 4.5 | 10 |
| T40 | Sans rebord Avec rebord | 39640050 39640070 | 485 | 485 | 39,5 | 75 | 5 | 299 | 416 421 | 416 421 | 40 42,5 | 4.76 | 10 |
| T44 | Sans rebord Avec rebord | 39644050 39644070 | 509 | 509 | 43 | 76 | 4 | 302 | 437 442 | 437 442 | 40 42,5 | 5 | 12 |
| T50 | Sans rebord Avec rebord | 39650050 39650070 | 444 | 574 | 43 | 76 | 4 | 367 | 372 377 | 502 507 | 40 42,5 | 7.3 | 12 |
| T60 | Sans rebord Avec rebord | 39660050 39660070 | 574 | 574 | 43 | 76 | 4 | 367 | 502 507 | 502 507 | 40 42,5 | 8 | 12 |
| T70 | Sans rebord Avec rebord | 39670050 39670070 | 694 | 694 | 43 | 76 | 4 | 487 | 622 627 | 622 627 | 40 42,5 | 10.8 | 12 |
| Poids | ND |
|---|---|
| Configuration | |
| Taille |























